Le camping
Situés à Houplines dans le Nord, près de Lille, nos campings les Alouettes** et l'Image*** vous accueillent dans un parc verdoyant et fleuri à 15 km de Lille et proche de la Belgique ouvert toute l'année. Location de chalets et mobil-home, emplacements de passage et emplacements résidentiels.
Les trucs en plus
Ouvert toute l'année
A la campagne
Etang de pêche
Nombreuses activités
Wifi gratuit
Informations utiles
Ouverture
Ouvert toute l'année
Horaires du bureau
Avril à septembre : Lundi au dimanche 09h00 - 19h00 | Octobre à mars : Lundi au vendredi 10h00 - 18h00
Langues parlées
Fourchette tarifaire
Distance de la ville la plus proche
A 15 km de Lille
Hébergements
Activités
A l'intérieur du camping
- Terrain de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
- Mini terrain de football
- Table de ping-pong
- Pêche
- Terrain de basket
- Animations
- Cours de tennis
- Aire de fitness
A l'extérieur du camping
- Commerces à proximité
- Circuit de randonnée
Services
- Wifi gratuit
- Restaurant
- Sanitaires équipés PMR
- Laverie
- Sanitaires
- Douches
- Aire de service pour camping-cars
- Chalets
Tarifs
Seuls les mobils-homes à louer ou les emplacements de passage pour les vacances sont disponibles à la réservation en ligne. Pour la location longue durée, contactez directement le camping.
Tarifs et disponibilités des locations et emplacements de passage
Offres spéciales
* Arrivée après 15h00 et départ avant 10h00.
RESERVATION 30 % DU SEJOUR NON REMBOURSABLE EN CAS D'ANNULATION.
BS (Basse Saison) : 01/01 au 30/03 + 01/10 au 31/12
HS (Haute Saison) : 31/03 au 06/07 + 04/09 au 30/09
J/A (Juillet / Août) : 07/07 au 03/09
Tarif location de mobil-home 2024
Confort | ||||
Confort+ 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
95€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée | 80€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
80€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée | 70€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
100€ / nuitée | 100€ / nuitée | 80€ / nuitée | 90€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
90€ / nuitée | 90€ / nuitée | 75€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
ECO + 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
75€ / nuitée | 75€ / nuitée | 65€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 4 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
160€ / nuitée | 155€ / nuitée | 150€ / nuitée | 110€ / nuitée | 100€ / nuitée |
Confort | ||||
Studio Confort 1 chambre | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
70€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée | 50€ / nuitée | 40€ / nuitée |
Tarif Résidentiel 2024
Forfait saison 4 personnes 120 jours occupation occasionnelle (4mois) |
1665€ / an |
Forfait saison 4 personnes occupation supérieur à 120jours (6 mois) |
1875€ / an |
Supplément enfant entre 5 et 10 ans | 60€ |
Supplément personne supplémentaire (famille uniquement) | 95€ |
Supplément personne supplémentaire (hors famille) | 115€ |
Visiteur supplémentaire adulte | 5.50€ par personne / nuit |
Visiteur supplémentaire enfant -12 ans | 3€ par personne / nuit |
Maintenance et Consommation Eau | 5.25€ / m3 |
Maintenance et consommation électricité 16A | 0.33€ / Kwh |
Dépôt de garantie eau | 60€ |
Dépôt de garantie électricité | 130€ |
Caution badge accès | 60€ |
Forfait désinstallation et sortie Mobile Home | 450€ |
Forfait assainissement la première année | 600€ |
Travaux pour la remise en ordre du terrain à la charge du campeur | 40€ / heure |
Forfait à l'année : Location parcelle | 180€ / mois |
Nuitée de présence | 5€ par personne / jour |
Eau | 35€ / mois |
Electricité | 0.33€ / Kwh |
Contact & accès
130 rue Brune
59116 - Houplines
France > Nord
Ouverture
Ouvert toute l'année
Coordonnées GPS
Latitude : 50.686256 - Longitude : 2.931561