Le camping
Un écrin de verdure, l'environnement calme du “Parfum des Sapins” pour des vacances reposantes à quelques minutes de Saint-Omer.
Les trucs en plus
Ouvert toute l'année
A la campagne
Wifi payant
Informations utiles
Ouverture
Ouvert toute l'année
Horaires du bureau
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h
Langues parlées
Fourchette tarifaire
Surface du terrain
2 hectares
Nombre total d'emplacements
59 emplacements
Surface des emplacements
Entre 140 et 180m²
Distance de la ville la plus proche
700 mètres
Hébergements
Activités
A l'intérieur du camping
- Terrain de pétanque
- Aire de jeux pour enfants
- Table de ping-pong
Services
- Sanitaires équipés PMR
- Wifi payant
Tarifs
Seuls les mobils-homes à louer ou les emplacements de passage pour les vacances sont disponibles à la réservation en ligne. Pour la location longue durée, contactez directement le camping.
Tarifs et disponibilités des locations et emplacements de passage
Offres spéciales
* Réservation 2 nuits minimum
* Arrivée après 15h00 et départ avant 10h00.
RESERVATION 30 % DU SEJOUR NON REMBOURSABLE EN CAS D'ANNULATION.
BS (Basse Saison) : 01 Novembre au 31 Mars
HS (Haute Saison) : 01 Avril au 31 Octobre
Tarif location de mobil-home 2025
Confort | ||||
Confort+ 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
85€ / nuitée | 85€ / nuitée | 75€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
75€ / nuitée | 75€ / nuitée | 70€ / nuitée | 70€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
100€ / nuitée | 95€ / nuitée | 80€ / nuitée | 85€ / nuitée | 75€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
85€ / nuitée | 85€ / nuitée | 80€ / nuitée | 90€ / nuitée | 80€ / nuitée |
Confort | ||||
Premium 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
115€ / nuitée | 115€ / nuitée | 100€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 4 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
160€ / nuitée | 155€ / nuitée | 150€ / nuitée | 110€ / nuitée | 100€ / nuitée |
Confort | ||||
Studio Confort 1 chambre - Tarif vacanciers | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
70€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée | 50€ / nuitée | 40€ / nuitée |
Eco | |||
Studio Confort 1 chambre - Tarif ouvriers | |||
Nuitée semaine | Nuitée week-end | ||
45€ / nuitée | 30€ / nuitée |
Eco | |||
Eco 2 chambres | |||
Nuitée semaine | Nuitée week-end | ||
60€ / nuitée | 40€ / nuitée |
Eco | |||
Eco 3 chambres | |||
Nuitée semaine | Nuitée week-end | ||
80€ / nuitée | 60€ / nuitée |
Tarif Résidentiel 2025
Parcelle Inférieur à 140 m2 | 1920€ / an |
Parcelle Supérieur à 140 m2 | 2040€ / an |
Animal de compagnie | 40€ |
Forfait ordure ménagère | 126€ |
Visiteur supplémentaire adulte | 6€ par personne / nuit |
Visiteur supplémentaire enfant -12 ans | 3.50€ par personne / nuit |
Maintenance et Consommation Eau | 5.55€ / m3 |
Maintenance et électricité 16A | 0.30€ / Kwh |
Forfait désinstallation et sortie Mobile Home | 500€ |
Forfait assainissement la première année | 600€ |
Dépôt de garantie eau | 60€ |
Dépôt de garantie électricité | 130€ |
Caution badge accès | 60€ |
Contact & accès
L'Hermitage
Le parfum des Sapins
62570 - Helfaut
France > Pas-de-Calais
Ouverture
Ouvert toute l'année
Coordonnées GPS
Latitude : 50.705259 - Longitude : 2.261535
Avis clients
Anonyme
Nous avons passé de très bonnes vacances au camping de l'Hermitage, beau petit camping au calme, plein d'activités à proximité. C'était notre première fois en mobil-home, vraiment pas déçus. Camping à taille humaine, parfait pour les enfants !
Anonyme
Camping agréable, au calme, et bien situé pour visiter la coupole, st omer et les environs
Anonyme
Superbe camping, au calme et avec beaucoup d'activité au alentour