Le camping
Le Camping des Rosiers est situé à Curlu dans la Somme, dans les Hauts-de-France, dans une région qui vous réserve quelques belles surprises... Il est situé au bord de l'étang. Niché au cœur de la vallée de la Somme, entre étangs et champs de grandes cultures, le secteur est connu comme le paradis des pêcheurs et des chasseurs.
Les trucs en plus
A la campagne
Etang de pêche
Informations utiles
Ouverture
Du 1er Avril au 31 Octobre
Langues parlées
Fourchette tarifaire
Surface du terrain
1,20 hectare
Nombre total d'emplacements
50
Surface des emplacements
Entre 80 et 150m²
Distance de la ville la plus proche
A 10 km de Péronne
Hébergements
Activités
A l'intérieur du camping
- Aire de jeux pour enfants
- Table de ping-pong
- Pêche
A l'extérieur du camping
- Pêche
- Voile
- Canotage
- Yachting
- Tourisme de mémoire
Tarifs
Seuls les mobils-homes à louer ou les emplacements de passage pour les vacances sont disponibles à la réservation en ligne. Pour la location longue durée, contactez directement le camping.
Tarifs et disponibilités des locations et emplacements de passage
Offres spéciales
BS (Basse Saison) : 01/01 au 30/03 + 01/10 au 31/12
HS (Haute Saison) : 31/03 au 06/07 + 04/09 au 30/09
J/A (Juillet / Août) : 07/07 au 03/09
Tarif location de mobil-home 2024
Confort | ||||
Confort+ 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
95€ / nuitée | 90€ / nuitée | 75€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 2 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
65€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée | 60€ / nuitée | 50€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
100€ / nuitée | 100€ / nuitée | 80€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
90€ / nuitée | 90€ / nuitée | 75€ / nuitée | 90€ / nuitée | 80€ / nuitée |
Confort | ||||
Premium 3 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
135€ / nuitée | 130€ / nuitée | 95€ / nuitée | 95€ / nuitée | 85€ / nuitée |
Confort | ||||
Confort+ 4 chambres | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
180€ / nuitée | 175€ / nuitée | 130€ / nuitée | 110€ / nuitée | 100€ / nuitée |
Confort | ||||
Studio Confort 1 chambre | ||||
Haute saison | Basse saison | |||
Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
70€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée | 50€ / nuitée | 40€ / nuitée |
Tarif Résidentiel 2024
Tarif saisonnier emplacement 6 pers/ 1 véhicule | 1530€ |
Supplément Adulte | 80€ |
Supplément Enfant - moins 12 ans | 60€ |
Supplément animal | 40€ |
Maintenance et Consommation Eau | 4.75€ / m3 |
Maintenance et Consommation électricité | 0.30€ / Kwh |
Personne supplémentaire par nuitée - Adulte |
5€ par personne / nuit |
Forfait maintenance et entretien du réseau d'assainissement la première année | 800€ |
Dépôt de garantie eau et électricité la première année | 200€ |
Forfait désinstallation et sortie Mobile Home | 550€ |
Travaux pour la remise en ordre du terrain à la charge du campeur | 45€ / heure |
Contact & accès
Les Rosiers
1 rue Maurepas
80360 - Curlu
France > Somme
Ouverture
Du 1er Avril au 31 Octobre
Coordonnées GPS
Latitude : 49.965434 - Longitude : 2.815531